量子排名:终极大学排名聚合器
Quantum Ranking 结合了优尼朗克斯 (UNIRANKS),上海 艾尔伍 (ARWU)、SCIMAGO、泰晤士高等教育、QS、Webometrics、Round Ranking 和 US News 等顶级排名系统的数据,提供大学真实排名的清晰而全面的视图。它解释了每个排名背后的原因,并比较了不同标准下的表现。Quantum Ranking 自 1980 年以来一直跟踪大学排名,为其演变提供了宝贵的见解。
中的州 印度
| 姓名 | No.Cities | 大学数量 |
| Maharashtra | 124 | 856 |
| Tamil Nadu | 116 | 849 |
| West Bengal | 120 | 473 |
| Karnataka | 71 | 451 |
| Uttar Pradesh | 69 | 378 |
| Kerala | 112 | 372 |
| Andhra Pradesh | 78 | 353 |
| Telangana | 36 | 274 |
| Gujarat | 41 | 252 |
| Delhi | 4 | 195 |
| Madhya Pradesh | 27 | 195 |
| Odisha | 40 | 183 |
| Rajasthan | 32 | 179 |
| Haryana | 37 | 156 |
| Punjab | 40 | 131 |
| Assam | 43 | 123 |
| Bihar | 35 | 92 |
| Uttarakhand | 18 | 69 |
| Chhattisgarh | 15 | 68 |
| Jharkhand | 13 | 60 |
| Himachal Pradesh | 19 | 45 |
| Jammu and Kashmir | 17 | 44 |
| Puducherry | 5 | 36 |
| Goa | 12 | 26 |
| Meghalaya | 5 | 25 |
| Mizoram | 7 | 18 |
| Arunachal Pradesh | 7 | 15 |
| Sikkim | 8 | 15 |
| Manipur | 4 | 15 |
| India | 0 | 14 |
| Chandigarh | 1 | 13 |
| Tripura | 2 | 13 |
| Unknown | 2 | 12 |
| Nagaland | 4 | 7 |
| Andaman and Nicobar Islands | 1 | 4 |
| Dadra and Nagar Haveli | 1 | 2 |
了解有关世界大学排名的更多信息 2026