量子排名:终极大学排名聚合器
Quantum Ranking 结合了优尼朗克斯 (UNIRANKS),上海 艾尔伍 (ARWU)、SCIMAGO、泰晤士高等教育、QS、Webometrics、Round Ranking 和 US News 等顶级排名系统的数据,提供大学真实排名的清晰而全面的视图。它解释了每个排名背后的原因,并比较了不同标准下的表现。Quantum Ranking 自 1980 年以来一直跟踪大学排名,为其演变提供了宝贵的见解。
国家列表
| 姓名 | No.States | No.Cities | 大学数量 |
| 印度 | 36 | 1,168 | 6,017 |
| 美国 | 66 | 1,673 | 3,535 |
| 印度尼西亚 | 113 | 488 | 3,252 |
| 中国 | 38 | 381 | 3,008 |
| 巴西 | 56 | 553 | 1,785 |
| 俄罗斯 | 158 | 262 | 1,558 |
| 墨西哥 | 37 | 372 | 1,431 |
| 日本 | 48 | 255 | 1,041 |
| 法国 | 27 | 141 | 799 |
| 伊朗 | 39 | 309 | 797 |
| 德国 | 17 | 209 | 560 |
| 波兰 | 52 | 135 | 518 |
| 马来西亚 | 20 | 94 | 479 |
| 乌克兰 | 61 | 77 | 425 |
| 加拿大 | 17 | 140 | 416 |
| 韩国 | 38 | 81 | 407 |
| 巴基斯坦 | 12 | 76 | 407 |
| 菲律宾 | 72 | 180 | 388 |
| 英国 | 55 | 141 | 378 |
| 哥伦比亚 | 26 | 47 | 325 |
| 西班牙 | 25 | 65 | 321 |
| 尼日利亚 | 40 | 185 | 319 |
| 意大利 | 43 | 105 | 306 |
| 突尼斯 | 27 | 45 | 258 |
| 火鸡 | 85 | 85 | 238 |
| 澳大利亚 | 8 | 54 | 234 |
| 摩洛哥 | 13 | 29 | 209 |
| 越南 | 35 | 40 | 208 |
| 泰国 | 58 | 61 | 203 |
| 秘鲁 | 26 | 42 | 193 |
| 哈萨克斯坦 | 33 | 25 | 180 |
| 台湾 | 17 | 47 | 180 |
| 孟加拉国 | 14 | 37 | 179 |
| 肯尼亚 | 32 | 49 | 161 |
| 荷兰 | 16 | 59 | 158 |
| 智利 | 22 | 21 | 157 |
| 阿根廷 | 25 | 59 | 153 |
| 南非 | 11 | 56 | 150 |
| 伊拉克 | 29 | 40 | 147 |
| 葡萄牙 | 23 | 51 | 142 |
| 阿尔及利亚 | 50 | 58 | 128 |
| 索马里 | 15 | 16 | 125 |
| 阿富汗 | 18 | 21 | 124 |
| 瑞士 | 17 | 40 | 120 |
| 罗马尼亚 | 22 | 26 | 113 |
| 比利时 | 12 | 23 | 112 |
| 乌兹别克斯坦 | 31 | 25 | 112 |
| 塞尔维亚 | 4 | 38 | 108 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 8 | 8 | 106 |
| 加纳 | 16 | 24 | 105 |
了解有关世界大学排名的更多信息 2026